2015年上海市浦东新区初级中学最新排名
1 张江集团 (民办) 2 民办新竹园中学 (民办)
3 民办交中初中 (民办) 4 上海中学东校 5 民办尚德实验 (民办)
6 建平西校 7 致远中学 8 南汇四中 9 平和学校 (民办)
10 市实验东校 11 川中南校 12 进才北校 13 进才实验中学
14 建平实验中学 15 模范中学 16 南汇三中 17 黄路学校
18 罗山中学 19 华夏西校 20 民办协和 21 南汇二中 22 洋泾南校 23 南汇一中 24 侨光中学 25 东昌南校 26 华洋外国语
27 菊园实验 28 长岛中学 29 上南南校 30 高桥实验 31 五三中学 32 黄楼中学 33 南汇实验学校 34 老港中学 35 东陆学校
36 育人中学 37 彭镇学校 38 三林北校 39 澧溪中学 40 杨思中学 41 清流中学 42 洋泾东校 43 洪山中学 44 光明学校 45 上南东校 46 北蔡中学 47 金杨中学 48 东昌东校 49 陆行北校
50 金苹果学校 51 泥城中学 52 上南北校 53 建平香梅
54 六灶中学 55 傅雷中学 56 大团初中 57 坦直中学 58 中芯学校 59 竹园中学 60 浦教实验 61 三墩学校 62 杨园中学 63 万祥学校 64 新港中学 65 绿川学校 66 陆行南校 67 书院中学 68 航头学校 69 三林东校 70 秋萍学校 71 顾路中学 72 石笋中学 73 高行中学 74 东沟中学 75 三灶学校 76 合庆中学 77 宣桥学校
78 上师大附二外 79 浦兴中学 80 东林中学 81 沪新中学
82 张江实验 83 浦泾中学 84 华林中学 85 德州中学 86 育民中学 87 香山中学 88 塘桥中学 89 由由中学 90 少体校 91 下沙学校 92 育才学校 93 康城学校 94 金川中学 95 高东中学96 教院附中 97 东海学校 98 江镇中学 99 今日学校 100 孙桥中学
101 吴迅中学 102 泾南中学 103 施湾中学 104 东方世纪
105 历城中学 106 唐镇中学 107 凌桥中学 108 蔡路中学
109 龚路中学 110 东方阶梯 111 新云台中学 112 川中北校
113 王港中学 114 新陆中学 115 六团中学 116 外高桥中学
117 育英学校