简称 | 全称 | 中文意思 | 简单解释 |
---|---|---|---|
GP | General Partner | 普通合伙人 | 公司内部人员 |
LP | Limited Partner | 有限合伙人 | 出资人 |
AI | Angel Investment | 天使投资 | 对象:概念产品 5-100万 至少5年以上上市 |
VC | Venture Capital | 风险投资 | 对象:成熟的产品 200万-1000万 3-5年内上市 |
PE | Private Equity | 私募基金(私募股权投资) | 对象:产业规模 5000万~数亿 未来2~3年内上市 |
IB | Investment Banking | 投资银行 | 帮助企业上市 未来一年上市 |
FoF | Fund of Funds | 基金的基金 | 投资的是基金公司 |
HF | Hedge Fund | 对冲基金 | |
IPO | Initial Public Offerings | 首次公开募股 | |
FA | finance advisor | 理财顾问 | |
BP | business plan | 商业计划书 | |
VP | Vice President | 副总裁 | 泛指所有的高层副级人物 |
MD | managing director | 总裁,总经理, 常务董事 | |
CVC | Corporate Venture Capital | 企业风险投资 | - |
股票类型 | 注册地 | 上市地 | 认购交易币种 | 参与投资者 |
---|---|---|---|---|
A股 (普通股票) | 中国大陆 | 中国大陆 | 人民币 | 中国大陆机构或个人 |
B股(特种股票) | 中国大陆 | 中国大陆 | 外币 | 香港、澳门、台湾地区居民和外国人、持有合法外汇存款的大陆居民 |
H股(国企股) | 中国大陆 | 香港 (Hong Kong) | ||
S股 | 中国大陆 | 新加坡(Singapore) | ||
N股 | 中国大陆 | 纽约(New York) |
SH 上海(shang hai)
SZ 深圳(shen zhen)
HK 香港(Hongkong)
1、沪市
A股 600或601打头
B股 900打头
新股申购 730打头
配股代码 700打头
2、深市
A股 000打头(深市主板:000开头,中小板: 002开头)
B股 200打头
新股申购 与深市股票买卖代码一样
配股代码 以080打头
创业板 300开头
名词 | 英文 | 解释 |
---|---|---|
新三板 | New OTC Market(new over-the-counter market) | 全国性的非上市股份有限公司股权交易平台,主要针对的是中小微型企业 |
新三板 | NEEQ,National Equities Exchange and Quotations | 全国中小企业股份转让系统 |
创业板 | gem(growth enterprise market) | 又称二板市场(Second-board Market)即第二股票交易市场,是与主板市场(Main-Board Market)不同的一类证券市场,专为暂时无法在主板上市的创业型企业、中小企业和高科技产业企业等需要进行融资和发展的企业提供融资途径和成长空间的证券交易市场,是对主板市场的重要补充 |
中小板 | SME board(Small and Medium Enterprise Board) | 中小企业板,是指流通盘大约1亿以下的创业板块,是相对于主板市场而言的,有些企业的条件达不到主板市场的要求,所以只能在中小板市场上市 |
新四板 | New Four Board | 新四板是指由地方政府管理的、非公开发行证券的场所,是资本市场服务小微企业的新的组织形式和业态,是多层次资本市场体系的组成部分。也叫区域性股权市场。 |
港股:香港联合交易所上市的股票
内地股:沪深股
美股:美国股市
中国概念股:海外注册和上市,实际控制人在中国
简称 | 股票后缀 | 英文 | 中文 |
---|---|---|---|
NYSE | .N | NewYork Stock Exchange | 纽约证券交易所 |
AMEX | - | American Stock Exchange | 美国证券交易所 |
NASDAQ | .O | National Association of Securities Dealers Automated Quotations | 全美证券交易商协会自动报价系统(纳斯达克交易所) |
SEC 美国证券交易委员会(SEC --the U.S. Securities and Exchange Commission)
https://www.sec.gov/
S-1文件 为美国本地股的招股说明书
F-1文件 为中概股/非美国本地企业招股说明书
S-1/A 修正文件以补充必要财务信息,股权信息等,资料完备。(A的意思是amendment)
多头市场: 大涨小跌
空头市场: 大跌小涨
PR=public relationship 公关 市场宣传
参考
- (知乎) - 什么是 GP、LP、PE、VC、FOF?
- 什么是A股、B股、H股、N股、S股
- 股票代码前面的SH、HS、SZ、ZS、KH、HK等分别是什么意思?
- 深市和沪市的股票代码应该怎么区别?
- 中小板 创业板 新三板 用英文分别如何表述?
- https://wiki.mbalib.com/wiki/中概股
- https://baike.baidu.com/item/美股/
- https://wiki.mbalib.com/wiki/新四板
名称 | 英文 | 作用 |
---|---|---|
保荐人 | Sponsor | 上市推荐 |
全球协调人 | Global Coordinator | 总体销售 |
簿记人 | Bookrunner | 主导工作 |
牵头经办人(主承销商) | Lead manager | 市场推介 |
副经办人(副主承销商) | Co-Manager/Co-Lead Manager | 市场推介 |
参考
港股上市中的保荐人、主承销商、簿记管理人、全球协调人有什么区别?
英文缩写 | 英文全称 | 中文解释 |
---|---|---|
PPL | Preliminary Project Letter (Ex-Im Bank lending procedure) | 初步计划(Ex-Im银行贷款程序) |
- | Teaser | “小广告”,通常 PPT 形式。投行做卖家顾问,给标的公司写的简介,完整版的叫 BP 或者 MP |
BP | Business Plan | 商业计划书 |
MP | Management Presentation | 管理演示文稿 |
IM | Information Memorandum | 信息备忘录, Word 形式,介绍所售资产的全部详细情况 |
- | Datapack | 数据包,Excel 形式,通常指运营数据包 |
EL | Engagement Letter | 投行聘用协议(合同) |
WGL | Working Group List | 工作组名单,就是个通讯录 |
参考
投行: Teaser / IM / Datapack / EL / WGL 啥意思?
简称 | 英文 | 中文 |
---|---|---|
MD | Managing Director | 董事总经理 |
ED | Executive Director | 执行总经理/执行董事 |
D | Director | 董事/总监 |
SVP | Senior Vice President | 高级副总裁 |
VP | Vice President | 副总裁 |
SA | Senior Associate | 高级经理 |
A | Associate | 经理/项目经理 |
AN | Analyst | 分析师 |
参考
投行和商行的 VP 或者 SVP 算什么级别的 title ?