随着国内各种各样的业务场景的多样化,带来数据存储和计算的需求越来越多。国内很多企业为了满足自己的产品需求开发出了我们自己研发的数据库。这些数据库基本围绕着数据结构,数据关系,数据量,并发性能等等做了研究,形成了各具一格的数据库。详情可参考
国产各数据库厂商数据库梳理_剑飞的编程思维的博客-CSDN博客
2022 :国产数据库名录和产品信息一览 - 墨天轮 (本文转载其他网站)知识点比较全面
如果我们要针对企业的业务产品做数据库库选型的时候首先需要了解的是业务数据特性和数据库类型,然后结合我们自己的业务产品去做选择。
分析的过程就是数据经过一些逻辑运算得到结果,这就需要数据库的运算速度要足够快,且逻辑关系也要清晰,从数据量和计算上都是可扩展的
事务也就是在数据进行更新的过程中数据是要绝对准确的,要么全对,要么就没更新,更新部分是被允许的
并行就是从逻辑上数据是可以进行分块的,每一块的数据是独立且完整的,这时候我的数据就可以是并行,如果数据有这个特性那么在很大程度上是可以实现业务高并发访问的,是针对同一类数据
分布式和并行有点类似,他们的特点大部分是重叠的,但是不同的是分布式是从服务部署角度,针对同一业务不同数据,并行是同一业务同一数据。
这个数据结构就是像雪花那种结构,数据之间有相对性,每两个条数据之间都是有一个统一参考点,然后由空间方向属性描述,地图之间的路线就是最直接应用,还有人工智能的决策就是这种特性
时序数据就是根据由于时间的推移不断有新的数据产生,这个写数据跟时间点紧密相关,当超过一定时间后,这些数据就没有较大的意义存在。而且这些数据一定要保持按照时间顺序记录
这个就是一个内容,典型的就是图片数据,整个数据是一个整体,数据与数据之间不存在关系型。
关系数据是在我们日常最常见的,不同的事物关联都会用到关系,任何业务数据都或多或少都需要用到关系模型
是最抽象的数据模型,它可以记录任何数据,就是key-value形式,因为抽象,所以所记录的数据没有太多的业务含义。一般用作字典,缓存较多。
云原生是一种生态,是当你想直接使用,而不像要做运维部署的时候索要选择的,比如华为云,百度云,腾讯云,阿里云
GDB 阿里云图数据库 | 标准图数据库 | 阿里云计算有限公司 |
GraphDB | 图数据库 | 阿里云计算有限公司 |
BGraph | 面向商业的图数据库 | 百度 |
HugeGraph | 开源图数据库 | 百度 |
GDM 梦图数据库 | 分布式图数据库 | 四川蜀天梦图数据科技有限公司 |
腾讯云数图TGDB | 分布式图数据库 | 腾讯 |
KonisGraph | 图数据库 | 腾讯云 |
StellarDB | 分布式图数据库 | 星环信息科技(上海)有限公司 |
Galaxybase | 分布式图数据库 | 浙江创邻科技有限公司 |
星罗万象(Symbol Graph) | 图数据库 | 智器云南京信息科技有限公司 |
FASGraphDB | 图数据库 | 中科金审(北京)科技有限公司 |
ByteGraph | 分布式图数据库 | 字节跳动 |
X-DB | 关系型分布式数据库 | 阿里巴巴集团 |
PolarDB | 关系型分布式云原生数据库 | 阿里云计算有限公司 |
Quantum DB 鲲腾量子安全数据库 | 基于量子密钥分发协议的分布式关系型数据库 | 安徽华典大数据科技有限公司 |
SeaboxMPP | 海盒数据库,关系型数据库支持MPP架构 | 北京东方金信科技股份有限公司 |
Vastbase | 关系型数据库 | 北京海量数据技术股份有限公司 |
CASICloud DBCP | 分布式关系型数据库 | 北京航天紫光科技有限公司 |
HHDB | 关系型数据库 | 北京恒辉信达技术有限公司 |
ArteryBase | 关系型数据库 | 北京华宇信息技术有限公司 |
ArkDB | 分布式关系型数据库 | 北京极数云舟科技有限公司 |
金山云KDRDS | 分布式关系型数据库 | 北京金山云网络技术有限公司 |
金山云KRDS | 在线关系型数据库 | 北京金山云网络技术有限公司 |
LinkoopDB | 分布式关系型数据库 | 北京聚云位智信息科技有限公司 |
MuDB | 企业级关系型数据库 | 北京沐融信息科技股份有限公司 |
TiDB | 开源分布式关系型数据库 | 北京平凯星辰科技发展有限公司 |
PolonDB | 兼容PG生态的分布式关系型数据库 | 北京青云科技股份有限公司 |
RadonDB | 分布式关系型数据库 | 北京青云科技股份有限公司 |
KingBaseES | 关系型数据库 | 北京人大金仓信息技术股份有限公司 |
GreatSQL | 关系型数据库 | 北京万里开源软件有限公司 |
UPDB | 关系型数据库 | 鼎天盛华(北京)软件技术有限公司 |
HighGo DB 瀚高数据库 | 关系型数据库 | 瀚高基础软件股份有限公司 |
SRDB | 关系型数据库 | 湖南上容信息技术有限公司 |
上容数据库SRDB | 关系型数据库 | 湖南上容信息技术有限公司 |
TXDB | 关系型数据库 | 天曦网络科技(北京)有限公司 |
Inceptor | 关系型分析引擎 | 星环信息科技(上海)股份有限公司 |
KunDB | 分布式关系型数据库 | 星环信息科技(上海)有限公司 |
虚谷数据库 | 分布式关系型数据库 | 虚谷伟业 |
SG-RDB | 关系型数据库 | 许继集团 |
AISWare AntDB | 分布式关系型数据库 | 亚信科技控股有限公司 |
AISWare MDB | 分布式关系型内存数据库 | 亚信科技控股有限公司 |
MogDB | 关系型数据库 | 云和恩墨(北京)信息技术有限公司 |
昆仑数据库 | 分布式关系型数据库 | 泽拓科技 |
BC-RDB Hybrid | 分布式分析型关系数据库 | 中移(苏州)软件技术有限公司 |
阿里云TSDB | 时序数据库 | 阿里云计算有限公司 |
百度云TSDB | 时序数据库 | 百度 |
GoldenData | 时序数据库 | 北京庚顿数据科技有限公司 |
BigRiver | 时序数据库 | 北京美信时代科技有限公司 |
CnosDB | 时序数据库 | 北京诺司时空科技有限公司 |
QTSDB | 时序数据库 | 北京奇虎科技有限公司(奇虎360) |
ChronusDB | 时序数据库 | 北京青云科技股份有限公司 |
KronosDB | 时序数据库 | 北京松鼠山科技有限公司 |
TDengine | 时序数据库 | 北京涛思数据科技有限公司 |
NseaDB 羲和实时数据库管理系统 | 时序数据库 | 北京中泰华电科技有限公司 |
NseaDB | 时序数据库 | 北京中泰华电科技有限公司 |
LinDB | 开源分布式时序数据库 | 饿了么 |
CloudTable | 时序数据库 | 华为技术有限公司 |
SkyTSDB | 时序数据库 | 南京天数智芯科技有限公司 |
IoTDB | 时序数据库 | 清华大学 |
CTSDB | 时序数据库 | 腾讯云计算(北京)有限责任公司 |
NTSDB | 时序数据库 | 网易 |
TimeLyre | 时序数据库 | 星环信息科技(上海)股份有限公司 |
YonTimesDB | 时序数据库 | 用友 |
UTSDB | 时序数据库 | 优刻得科技股份有限公司 |
PinusDB | 时序数据库 | 长沙巨松软件科技有限公司 |
DolphinDB | 分布式时序数据库 | 浙江智臾科技有限公司 |
CeresDB | 分布式时序数据库 | 中北京奥星贝斯科技有限公司 |
X-DB | 关系型分布式数据库 | 阿里巴巴集团 |
PolarDB | 关系型分布式云原生数据库 | 阿里云计算有限公司 |
Quantum DB 鲲腾量子安全数据库 | 基于量子密钥分发协议的分布式关系型数据库 | 安徽华典大数据科技有限公司 |
BaikalDB | 分布式数据库 | 百度 |
Tera | 分布式 NoSQL 数据库 | 百度 |
TafDB | 分布式数据库 | 北京百度网讯科技有限公司 |
CirroData | 分布式分析型 | 北京东方国信科技股份有限公司 |
XCloud DB | 分布式数据库 | 北京东方国信科技股份有限公司 |
XCloud DB | 分布式并行数据库 | 北京东方国信科技股份有限公司 |
CDDB | 分布式并行数据库 | 北京谷数科技股份有限公司 |
CASICloud DBCP | 分布式关系型数据库 | 北京航天紫光科技有限公司 |
VeDB | 火山引擎云原生分布式数据库 | 北京火山引擎科技有限公司 |
ArkDB | 分布式关系型数据库 | 北京极数云舟科技有限公司 |
DragonBase | 分布式云原生数据库 | 北京金山云网络技术有限公司 |
KingDB | 分布式云原生数据库 | 北京金山云网络技术有限公司 |
金山云KDRDS | 分布式关系型数据库 | 北京金山云网络技术有限公司 |
LinkoopDB | 分布式关系型数据库 | 北京聚云位智信息科技有限公司 |
Goldilocks | 分布式内存数据库 | 北京科蓝软件系统股份有限公司 |
SeaboxSQL | 海盒数据库,提供了列存储引擎与向量计算引擎 | 北京东方金信科技股份有限公司 |
Om-iBASE | 向量化存储数据库 | 杭州联汇科技股份有限公司 |
Vearch | 分布式向量搜索系统 | 京东 |
TensorDB | 爱可生向量数据库 |
上海爱可生信息技术股份有限公司 |
Yukon(禹贡) | 开源空间数据库 | 北京超图软件股份有限公司 |
BeyonDB 博阳数据库 | 空间数据库 | 北京合众思壮科技股份有限公司 |
TiKV | 分布式事务型键值数据库 | 北京平凯星辰科技发展有限公司 |
Todis | 键值数据库 | 北京拓扑岭科技有限公司 |
TiKV | 开源分布式键值数据库 | 平凯星辰(北京)科技有限公司 |
Kvrocks | 开源的键值数据库 | 厦门美图网科技有限公司 |
KeyByte | 高性能键值数据库 | 星环信息科技(上海)股份有限公司 |
TerarkDB | 键值存储数据库 | 字节跳动 |
TiKV | 分布式事务型键值数据库 | 北京平凯星辰科技发展有限公司 |
openGauss | 集中式事务型 | 华为技术有限公司 |
GBase | 8a分析型,8s安全,8t事务型 | 天津南大通用数据技术股份有限公司 |
DaMeng 达梦数据库 | 集中式事务型 | 武汉达梦数据库有限公司 |
GoldenDB | 分布式事务型 | 中兴通讯股份有限公司 |
Apache Kylin™ | 开源分析型数据仓库 | eBay Inc. |
AnalyticDB | 实时分析数据库 | 阿里云计算有限公司 |
HybridDB | 分析型数据库 | 阿里云计算有限公司 |
Apache Doris | MPP分析型数据库 | 百度智能云 |
CirroData | 分布式分析型 | 北京东方国信科技股份有限公司 |
HHADB | 分析型数据库 | 北京恒辉信达技术有限公司 |
ByteHouse | 基于ClickHouse研发的一款分析型数据库产品 | 北京火山引擎科技有限公司 |
九章云极HSAP | 实时分析数据库 | 北京九章云极科技有限公司 |
DingoDB | 实时交互式分析数据库 | 北京九章云极科技有限公司 |
羚羊数据库 | 分布式分析型数据库 | 广州图灵科技有限公司 |
DThink ADB | 分析型数据库 | 杭州数梦工场科技有限公司 |
𝞹DB(章十数据) | 开源的基于PG分布式MPP大数据分析平台 | 杭州章十数据技术有限公司 |
LSQL | 检索分析型分布式数据库 | 南京录信软件技术有限公司 |
Snowball 雪球DB | 分布式分析型数据库 | 睿帆科技 |
符木数据库 | 分布式分析型数据库 | 山东符木数据科技有限公司 |
MegaWise | 分析型数据库 | 上海赜睿信息科技有限公司 |
YashanDB | 分析型数据库 | 深圳计算科学研究院 |
GBase | 8a分析型,8s安全,8t事务型 | 天津南大通用数据技术股份有限公司 |
Inceptor | 关系型分析引擎 | 星环信息科技(上海)股份有限公司 |
Kylin | 开源分布式大数据分析数据仓库 | 易趣网(eBay) |
BC-RDB Hybrid | 分布式分析型关系数据库 | 中移(苏州)软件技术有限公司 |
在线数据交易,首先是保证数据准确,安全,需要满足事务特性,当需要满足高并发的时候可能就需要进行分布式,就需要关系事务型分布式数据库
在线数据分析是需要数据能快速的记录,并对这些数据进行计算,那么当大量数据要实现快速计算就需要考虑并行,然后还要考虑分布式,以及关系引擎
在线事务分析处理,既要能保证快速入库,要有保证高速计算,从理论上这两点是有冲突,事务型的数据一般入库速度肯定有限,所以整个肯定是分布式并行集中式事务数据库,在金融行业分布式集中式事务数据库使用较多
高并发交易处理一般就是分布式,事务,关系型数据库就能满足需求,主要是考虑事务型和分布式,同时可能还要考虑键值来满足缓存处理
高稳定,易用,易运维一般有限是采用云服务,云原生,直接使用,然后根据业务数据的特性是选择分布式数据库还是关系型数据库等等,一般一个企业数据业务特性越多样,所使用的数据库种类也越多
国产数据的类型在表格中以及特性都有说明展示,同时在转载的文章也大致介绍了相关的优劣势。在根据特性和数据库类型做了初步的选择之后,比如选择了分布式,关系型,后面如果要在众多的数据中选择最经济,最合适的,那么就需要根据数据库优劣势以及企业本身业务的发展特点进行选择。一般作为技术选型至少是要满足五年内不能有数据库的变更。希望本文对于帮助你选到合适的数据库能有帮助。