P系列为单路处理器,最大可安装单cpu(P系列价格相对便宜很多);不带P的系列是双路处理器,最大可以安装2颗处理器(不带P的系列也可以单颗安装)
型号 OPN Tray core 基频 加速频率 all core boots 三级缓存总容量 封装 CPU插槽 TDP 内存带宽(每路)
EPYC™ 7742 100-000000053 64 2.25GHz 3.4GHz 256MB SP3 1P/2P 225W 204.80 GB/s
EPYC™ 7702 100-000000038 64 2GHz 3.35GHz 256MB SP3 1P/2P 200W 204.80 GB/s
EPYC™ 7702P 100-000000047 64 2GHz 3.35GHz 256MB SP3 1P 200W 204.80 GB/s
EPYC™ 7642 100-000000074 48 2.3GHz 3.3GHz 256MB SP3 1P/2P 225W 204.80 GB/s
EPYC™ 7552 100-000000076 48 2.2GHz 3.3GHz 192MB SP3 1P/2P 200W 204.80 GB/s
EPYC™ 7542 100-000000075 32 2.9GHz 3.4GHz 128MB SP3 1P/2P 225W 204.80 GB/s
EPYC™ 7502 100-000000054 32 2.5GHz 3.35GHz 128MB SP3 1P/2P 180W 204.80 GB/s
EPYC™ 7502P 100-000000045 32 2.5GHz 3.35GHz 128MB SP3 1P 180W 204.80 GB/s
EPYC™ 7452 100-000000057 32 2.35GHz 3.35GHz 128MB SP3 1P/2P 155W 204.80 GB/s
EPYC™ 7402 100-000000046 24 2.8GHz 3.35GHz 128MB SP3 1P/2P 180W 204.80 GB/s
EPYC™ 7402P 100-000000048 24 2.8GHz 3.35GHz 128MB SP3 1P 180W 204.80 GB/s
EPYC™ 7352 100-000000077 24 2.3GHz 3.2GHz 128MB SP3 1P/2P 155W 204.80 GB/s
EPYC™ 7302 100-000000043 16 3GHz 3.3GHz 128MB SP3 1P/2P 155W 204.80 GB/s
EPYC™ 7302P 100-000000049 16 3GHz 3.3GHz 128MB SP3 1P 155W 204.80 GB/s
EPYC™ 7282 100-000000078 16 2.8GHz 3.2GHz 64MB SP3 1P/2P 120W 85.30 GB/s
EPYC™ 7272 100-000000079 12 2.9GHz 3.2GHz 64MB SP3 1P/2P 1 20W 85.30 GB/s
EPYC™ 7262 100-000000041 8 3.2GHz 3.4GHz 128MB SP3 1P/2P 155W 204.80 GB/s
EPYC™ 7252 100-000000080 8 3.1GHz 3.2GHz 64MB SP3 1P/2P 120W 85.30 GB/s
EPYC™ 7232P 100-000000081 8 3.1GHz 3.2GHz 32MB SP3 1P 120W 85.30 GB/s
AMD EPYC.jpg
(216.47 KB, 下载次数: 1)
2020-1-2 15:32 上传
AMD 7002國內即供產品